100% fluorkoolstof monofilament, extreem zacht, slijtvast en snel zinkend.
Het belangrijkste kenmerk is de zeer lage lichtbreking waardoor deze volledig onzichtbaar is in het water.
Het is ook volledig waterdicht en behoudt zijn breeksterkte, die al erg hoog is voor de categorie, na vele uren gebruik in het water.
Geschikt voor zowel zoet water als de zee, waar het veel wordt gebruikt.
Deze zijn beschikbaar in 12 uitvoeringen:
| Type | Diameter (mm) | Trekkracht (kg) | Kleur | Aantal meter |
| 053-60-080 FLUORO CARBON 50 M 8/00 | 0,08 | 0,99 | Clear | 50 |
| 053-60-100 FLUORO CARBON 50 M 10/00 | 0,10 | 1,34 | Clear | 50 |
| 053-60-120 FLUORO CARBON 50 M 12/00 | 0,12 | 1,45 | Clear | 50 |
| 053-60-140 FLUORO CARBON 50 M 14/00 | 0,14 | 1,60 | Clear | 50 |
| 053-60-160 FLUORO CARBON 50 M 16/00 | 0,16 | 2,10 | Clear | 50 |
| 053-60-180 FLUORO CARBON 50 M 18/00 | 0,18 | 2,58 | Clear | 50 |
| 053-60-200 FLUORO CARBON 50 M 20/00 | 0,20 | 3,21 | Clear | 50 |
| 053-60-220 FLUORO CARBON 50 M 22/00 | 0,22 | 3,85 | Clear | 50 |
| 053-60-240 FLUORO CARBON 50 M 24/00 | 0,24 | 4,41 | Clear | 50 |
| 053-60-260 FLUORO CARBON 50 M 26/00 | 0,26 | 5,31 | Clear | 50 |
| 053-60-280 FLUORO CARBON 50 M 28/00 | 0,28 | 6,44 | Clear | 50 |
| 053-60-300 FLUORO CARBON 50 M 30/00 | 0,30 | 7,16 | Clear | 50 |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.