Dit is een molen met een geweldige prijs-prestatieverhouding voor de zoutwatervissers.
Met zijn body van ultralicht grafiet en de vier afgeschermde kogellagers is deze molen roestvast en zeewaterbestendig.
Een soepele no-nonsens molen met goede slip en Instant Anti Reverse systeem.
Eigenschappen:
- Slip voorop
- Aluminium Superline spoel
- Body van lichtgewicht grafiet
- HT100 slipsysteem
- Zeewaterbestendig
Eigenschappen:
| Type | Kogellager | Lijncapaciteit (meter / mm) | Gear Ratio | Gewicht (gr) | Max drag (kg) |
| PURSUIT III 2500 SPIN REEL BOX | 4+1 | 235/0.23 160/0.28 130/0.31 (m/mm) | 6.2:1 | 278 | 4.5 |
| PURSUIT III 3000 SPIN REEL BOX | 4+1 | 180/0.28 150/0.31 110/0.36 (m/mm) | 6.2:1 | 335 | 5.4 |
| PURSUIT III 4000 SPIN REEL BOX | 4+1 | 245/0.28 200/0.31 150/0.36 (m/mm) | 6.2:1 | 352 | 11,3 |
| PURSUIT III 5000 SPIN REEL BOX | 4+1 | 205/0.36 185/0.38 125/0.46 (m/mm) | 5.6:1 | 558 | 9.0 |
| PURSUIT III 6000 SPIN REEL BOX | 4+1 | 305/0.38 210/0.46 190/0.48 (m/mm) | 5.6:1 | 607 | 9.0 |
| PURSUIT III 8000 SPIN REEL BOX | 4+1 | 310/0.46 285/0.48 210/0.56 (m/mm) | 5.3:1 | 825 | 11.3 |
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.